Ankarskena AML3518, slits 16,5 mm, vfz, hålad
Typ AML3518P2000FT
Art.nr. 1119656
EAN 4012195047599



Art.nr. / Typ / E-nr
1119656 / AML3518P2000FT / 1522506
Längd
2000 mm
Bredd
35 mm
Höjd
18 mm
Materialtjocklek
1,5 mm
Yta
varmförzinkad
Material
Stål
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beskrivning
Mellan C-profilskena för kabelförläggning, i kombination med kabelhållare med hammarfot. Även användbar som upphängningsanordning för kabeldragnings system.
Teknisk data
Mått
| Längd | 2000 mm |
|---|---|
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 18 mm |
| Mått L | 2000 mm |
Teknisk data
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | ja |
|---|---|
| Skårbredd | 16,5 mm |
| Materialtjocklek | 1,5 mm |
| Statiskt värde A | 1,01 cm² |
| Statiskt värde ly | 0,44 cm⁴ |
| Statiskt värde lz | 1,84 cm⁴ |
| Statiskt värde Wy | 0,42 cm³ |
| Statiskt värde Wz | 1,05 cm³ |
| Profil | C-Profil |
| Typ av perforering | Perforerad baksida |
| Borrhålsavstånd, centrum | 50 mm |
| Med perforering | ja |
| Kan förkortas | nej |
| Med tandning | nej |
| Kablage | 20 m |
| Utförande | Enkelprofil |
| Uppfyller ROHS | ja |
| Dimension | 2000x35x18 |
| Yta | varmförzinkad |
| Material | Stål |
| Produktserie | Sken-system |
Miljödata
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 1,9412 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,9412 kg CO₂e |
| Mätningsdatum CO2 värde | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Meter |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Tillbehör
Monteringstillbehör
Artikel
Typ
Art.nr.
Mängd
Nedladdningar
0 valda
Datablad (1)
Kataloger & broschyrer (3)
Förklaringar (4)
Produktbilder (2)
Ladda ner 3D-data (1)
Utföranden
Typ
Längd
Bredd
Höjd
Materialtjocklek
Yta
Material
Art.nr.
AML3518P2000FT
2000
35
18
1,5
varmförzinkad
Stål
1119656
AML3518P2000FT
Art.nr.
1119656
Längd
2000
Bredd
35
Höjd
18
Materialtjocklek
1,5
Yta
varmförzinkad
Material
Stål




