CoordinatedLightningController, överdel
Typ MCD 50-B 0
Art.nr. 5096822
EAN 4012195544517




Art.nr. / Typ / E-nr
5096822 / MCD 50-B 0 / 5271038
Kapslingsklasser
IP20
Max. kontinuerlig spänning AC
255 V
Polutförande
1
kl. VKE: 1 Styck
1Styck
Styck
Beskrivning
Kombiavledare typ 1+2
• Avledningsförmåga 50 kA (10/350)
• Skyddsnivå < 1,7 kV
• Nätföljeströmssläckning 10 kA
• Kapslat och hermetiskt tillslutet gnistgap
Användning: Industriella installationer och byggnader med yttre åskskydd för klass I till IV.
• Avledningsförmåga 50 kA (10/350)
• Skyddsnivå < 1,7 kV
• Nätföljeströmssläckning 10 kA
• Kapslat och hermetiskt tillslutet gnistgap
Användning: Industriella installationer och byggnader med yttre åskskydd för klass I till IV.
Teknisk data
Mått
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 69 mm |
Teknisk data
| Polantal | 1 |
|---|---|
| Nättyp | övriga |
| Utblåsande | nej |
| Signalering på enheten | inga |
| Kapslingsklasser | IP20 |
| Max. kontinuerlig spänning (L-N) | 255 V |
| Maximal driftspänning (N-PE) | 255 V |
| Nominell avledningsstötström (8/20 µs) [L-N] | 50 kA |
| Blixtstötström (10/350) [totalt] | 50 kA |
| Provningsklass typ 1 | ja |
| Fjärrsignal | nej |
| Provningsklass Typ 2 | ja |
| Märkspänning AC (50/60 Hz) | 230 V |
| Blixtstötström (10/350 µs) | 50 kA |
| Spänningsskyddsnivå [L-N] | ≤1,7 |
| Max. kontinuerlig spänning AC | 255 V |
| Nominell avledningsstötström (8/20 µs) | 50 kA |
| Polutförande | 1 |
| Monteringstyp | av basenhet |
| Max. försäkring på nätsidan | 500 |
| Kortslutningssäkerhet vid max. försäkring på nätsidan | 10 kA |
| Godkännande | VDE |
| Utförande | 1-polig överdel; 255V |
| Nätverkskonfiguration DC | nej |
| Nätverkskonfiguration IT | nej |
| Nätverkskonfiguration TN | ja |
| Nätverkskonfiguration TN-C | ja |
| Nätverkskonfiguration TN-C-S | ja |
| Nätverkskonfiguration TN-S | ja |
| Nätverkskonfiguration TT | ja |
| Nätverkskonfiguration övriga | nej |
| Uppfyller ROHS | ja |
| Nominell belastningsström (ingång / utgång) | 125 A |
| Driftstemperatur min. | -40 °C |
| Driftstemperatur max. | 85 °C |
| SPD enligt SS-EN 61643-1 | klass I+II |
| Normkrav enligt SS-EN 61643-11 | Typ 1+2 |
| LPZ | 0→2 |
| Kortslutningssäkerhet | 10 kA |
| Reaktionstid | <100 ns |
| Maximal försäkring | 500 A |
| Temperaturanvändningsområde min. | -40 °C |
| Temperaturanvändningsområde max. | 85 °C |
| Dimension | 255V |
| Luftfuktighet max. | 95 % |
| Luftfuktighet min. | 5 % |
Anslutningsmöjligheter
| Avledningsstötström (8/20 µs) [totalt] | 50 kA |
|---|---|
| Ledartvärsnitt, fast (en-/flertrådig) min. | 10 mm² |
| Ledartvärsnitt, fast (en-/flertrådig) max. | 50 mm² |
Miljödata
| Förpackning helt av återvunnen kartong | ja |
|---|---|
| Förpackning utan plast | ja |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 1,2092 kg CO2e / 1 Styck |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,2092 kg CO₂e |
| Mätningsdatum CO2 värde | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Styck |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Nedladdningar
0 valda
Datablad (1)
Kataloger & broschyrer (2)
Förklaringar (2)
Certifikat (2)
Anvisningar och hjälp (2)
Produktbilder (3)
Ladda ner 3D-data (1)
Utföranden
Typ
Kapslingsklasser
Max. kontinuerlig spänning AC
Polutförande
Art.nr.
MCD 50-B 0
IP20
255
1
5096822
MCD 50-B 0
Art.nr.
5096822
Kapslingsklasser
IP20
Max. kontinuerlig spänning AC
255
Polutförande
1


