Flatkabelförskruvning, metrisk gänga M25, stengrå
Typ 106 FL M25 8 33
Art.nr. 2013007
EAN 4012195515296



Art.nr. / Typ
2013007 / 106 FL M25 8 33
Flatkabel/tjocklek min.
6 mm
Flatkabel/tjocklek max.
8 mm
Flatkabel/bredd min.
30 mm
Flatkabel/bredd max.
33 mm
Gänga
M25
kl. VKE: 25 Styck
25Styck
Styck
Beskrivning
Flatkabelinföring med metrisk gänga enligt IEC 432, skyddsklass IP31, med tätningsring 107/F.
Teknisk data
Teknisk data
| Slagtålig | nej |
|---|---|
| Glasfiberarmerad | nej |
| explosionsskyddad | nej |
| dragavlastningsmöjlighet | nej |
| Kapslingsklasser | IP31 |
| Gänga | M25 |
| För Ex-zon | utan |
| Gängtyp | metrisk |
| Böjskydd | ja |
| Med kontramutter | nej |
| Flerhålstätning | nej |
| Flatkabelförskruvning | ja |
| Typ av tätning | Tätningsring |
| Utförande | rak |
| Uppfyller ROHS | ja |
| Dimension | M25 |
| Material | Polyetylen |
| Färg | stengrå; RAL 7030 |
| Produktserie | V-TEC |
Mått
| Mått L | 52 mm |
|---|---|
| Mått A | 30 mm |
| Flatkabel/tjocklek min. | 6 mm |
| Flatkabel/tjocklek max. | 8 mm |
| Flatkabel/bredd min. | 30 mm |
| Flatkabel/bredd max. | 33 mm |
| Mått B | 56 mm |
| Mått G | M25 mm |
| Mått L1 | 12 mm |
| Mått L2 | 40 mm |
| Mått D | 35 mm |
Miljödata
| Förpackning utan plast | ja |
|---|
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,0805 kg CO2e / 1 Styck |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0805 kg CO₂e |
| Mätningsdatum CO2 värde | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Styck |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Nedladdningar
0 valda
Datablad (1)
Kataloger & broschyrer (1)
Förklaringar (4)
Produktbilder (2)
Ladda ner 3D-data (1)
Utföranden
Typ
Flatkabel/tjocklek min.
Flatkabel/tjocklek max.
Flatkabel/bredd min.
Flatkabel/bredd max.
Gänga
Art.nr.
106 FL M25 8 33
6
8
30
33
M25
2013007
106 FL M25 8 33
Art.nr.
2013007
Flatkabel/tjocklek min.
6
Flatkabel/tjocklek max.
8
Flatkabel/bredd min.
30
Flatkabel/bredd max.
33
Gänga
M25

