Kanal, typ WDK 15030
Typ WDK15030SVW
Art.nr. 6027326
EAN 4012197257330



Art.nr. / Typ / E-nr
6027326 / WDK15030SVW / 1178396
Längd
2000 mm
Bredd
30 mm
Höjd
17,5 mm
Färg
kritvit; RAL 9016
kl. VKE: 32 m
32m
m
Beskrivning
Kanalöverdel och -underdel med häftfolie.
Teknisk data
Mått
| Längd | 2000 mm |
|---|---|
| Bredd | 30 mm |
| Höjd | 17,5 mm |
Teknisk data
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej |
|---|---|
| Antal ledningar EKK 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (utan dosa) | 2 |
| Antal ledningar NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (utan dosa) | 2 |
| Antal ledningar NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (utan dosa) | 2 |
| Tvärsnitt | 375 mm² |
| Halogenfri | nej |
| Antal fasta skiljeväggar | 0 |
| Antal instickbara skiljeväggar | 0 |
| Kabelklammer | nej |
| skyddsfolie | nej |
| Kanalförbindning | nej |
| Kapslingsklasser | IP30 |
| Leverans på rulle | nej |
| Skyddsklass IK-kod | IK04 |
| fastsättningstyp | Bottenperforering |
| Utförande lock för kabelkanaler | lös |
| Uppfyller ROHS | ja |
| Temperaturanvändningsområde min. | -5 °C |
| Temperaturanvändningsområde max. | 60 °C |
| Dimension | 2000x30x15 |
| Material | Polyvinylklorid |
| Färg | kritvit; RAL 9016 |
| Antibakteriell behandling | nej |
| Produktserie | WDK |
Miljödata
| Förpackning helt av återvunnen kartong | ja |
|---|---|
| Förpackning utan plast | ja |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,9565 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,9565 kg CO₂e |
| Mätningsdatum CO2 värde | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Meter |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Nedladdningar
0 valda
Datablad (2)
Kataloger & broschyrer (1)
Förklaringar (4)
Certifikat (2)
Produktbilder (2)
Utföranden
Typ
Längd
Bredd
Höjd
Färg
Art.nr.
WDK15030SVW
2000
30
17,5
kritvit; RAL 9016
6027326
WDK15030SVW
Art.nr.
6027326
Längd
2000
Bredd
30
Höjd
17,5
Färg
kritvit; RAL 9016

