Påbyggnadsenhet för GESR9, höjd 60-110 mm
Typ OKA-W A 6050R9
Art.nr. 7424906
EAN 4012195245209



Art.nr. / Typ / E-nr
7424906 / OKA-W A 6050R9 / 1181023
Längd
473 mm
Bredd
400 mm
Monteringsöppning för monteringsenhet
rund
Kanalhöjd min.
60 mm
Kanalhöjd max.
110 mm
kl. VKE: 1 Styck
1Styck
Styck
Beskrivning
Monteringsfärdig kanaltillbyggnadsenhet med ett apparatmonteringslock för montering av en monteringsenhet i storlek R9, bestående av kanalunderdel (bottenplåt med sido- och golvbeläggningsinsättningsprofiler), kanallock med försluten monteringsöppning (blind) och ett kanalslutstycke. I leveransen ingår 3 höjdjusteringsbara fästvinklar, 3 golvbeläggningsankare, 1 lockkonsol och 1 byggsats för vinkelförgrening.
Monteringsöppningens storlek är avsedd för montering av en rund monteringsenhet med nominell storlek R9 eller R9/55.
Teknisk data
Mått
| Längd | 473 mm |
|---|---|
| Bredd | 400 mm |
| Mått A | 400 mm |
| Mått H | 60 mm |
| Mått d Ø | 305 mm |
Teknisk data
| Täckram | 1 |
|---|---|
| Höjdjusteringsintervall min. | 60 mm |
| Höjdjusteringsintervall max. | 110 mm |
| Minimihöjd på underlagsgolvet | 60 |
| Lämplig för försänkt golvkanal | nej |
| Lämplig för kanal i golvplanet, sluten | nej |
| Monteringsöppning för golvtank | nej |
| Möjlighet till insättning av tätning | ja |
| Frånkopplingsbar | nej |
| Med potentialutjämning | nej |
| Avtagbar överdel | ja |
| Lockfastsättning med snäppfunktion | nej |
| Monteringsöppning | för apparatinsats |
| Skydd till monteringsöppning | ja |
| Med skiljevägg | nej |
| Materialtjocklek lock | 4 |
| Monteringsöppning för monteringsenhet | rund |
| Avsedd för expansionsfogar | nej |
| Med överhäng | ja |
| Antal monteringsöppningar | 1 |
| Med anslutningsöppning | ja |
| Passar för golvinstallationskanal, öppen upptill | ja |
| Nominell dimension för apparater | R9 |
| Uppfyller ROHS | undantag |
| Kanalhöjd min. | 60 mm |
| Kanalhöjd max. | 110 mm |
| Yta | sendzimirförzinkad |
| Material | Stål |
| Produktserie | OKA-serien |
Miljödata
| Förpackning helt av återvunnen kartong | ja |
|---|
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 50,0569 kg CO2e / 1 Styck |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 50,0569 kg CO₂e |
| Mätningsdatum CO2 värde | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Styck |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Nedladdningar
0 valda
Datablad (1)
Kataloger & broschyrer (2)
Förklaringar (3)
Certifikat (1)
Anvisningar och hjälp (1)
Produktbilder (2)
Ladda ner 3D-data (1)
Utföranden
Typ
Längd
Bredd
Monteringsöppning för monteringsenhet
Kanalhöjd min.
Kanalhöjd max.
Art.nr.
OKA-W A 6050R9
473
400
rund
60
110
7424906
OKA-W A 6050R9
Art.nr.
7424906
Längd
473
Bredd
400
Monteringsöppning för monteringsenhet
rund
Kanalhöjd min.
60
Kanalhöjd max.
110
