Patron V20 280 V
Typ V20-0-280
Art.nr. 5095364
EAN 4012196163557



Art.nr. / Typ / E-nr
Max. kontinuerlig spänning AC
kl. VKE: 1 Styck
1Styck
Styck
Beskrivning
Patron, överspänningsskydd typ 2
• för överspänningsskydd potentialutjämning enligt VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• avlednignsförmåga upp till 40 kA (8/20) per pol genom högpresterande varistorer
• modulär jackbar patron med dynamisk koppling och optisk statusindikering
• spärrfunktion med vibrationsskydd och spänningskodning
• Plast enligt UL 94 V-0
• för överspänningsskydd potentialutjämning enligt VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• avlednignsförmåga upp till 40 kA (8/20) per pol genom högpresterande varistorer
• modulär jackbar patron med dynamisk koppling och optisk statusindikering
• spärrfunktion med vibrationsskydd och spänningskodning
• Plast enligt UL 94 V-0
Teknisk data
Teknisk data
| Polantal | 1 |
|---|---|
| Nättyp | övriga |
| Utblåsande | nej |
| Signalering på enheten | optisk |
| Kapslingsklasser | IP20 |
| Max. kontinuerlig spänning (L-N) | 280 V |
| Nominell avledningsstötström (8/20 µs) [L-N] | 20 kA |
| Kapslingsmaterial överspänningsskyddskomponenter | PA UL 94 V-0 |
| Maximal avledningsstötström (8/20 µs) [L-N] | 40 kA |
| Fjärrsignal | nej |
| Provningsklass Typ 2 | ja |
| Märkspänning AC (50/60 Hz) | 230 V |
| Integrerad försäkring | nej |
| Spänningsskyddsnivå [L-N] | ≤1,3 |
| Max. kontinuerlig spänning AC | 280 V |
| Nominell avledningsstötström (8/20 µs) | 20 kA |
| Polutförande | 1 |
| Monteringstyp | av basenhet |
| Restspänning [L-N] @ 5 kA | 1 kV |
| Kortslutningssäkerhet vid max. försäkring på nätsidan | 50 kA eff |
| Restspänning [L-N] @ 1 kA | 0,8 kV |
| SPD enligt UL 1449 | Typ 4 |
| Minsta avstånd | 1,5 mm |
| Godkännande | VDE, KEMA, UL, ÖVE |
| Kortslutningssäker | ja |
| Uppfyller ROHS | ja |
| Driftstemperatur min. | -40 °C |
| Driftstemperatur max. | 80 °C |
| SPD enligt SS-EN 61643-1 | klass II |
| Normkrav enligt SS-EN 61643-11 | Typ 2 |
| Max avledningsstötström (8/20 µs) | 40 kA |
| Temperaturanvändningsområde min. | -40 °C |
| Temperaturanvändningsområde max. | 80 °C |
| Dimension | 280V |
| Luftfuktighet max. | 95 % |
| Luftfuktighet min. | 5 % |
Miljödata
| Förpackning helt av återvunnen kartong | ja |
|---|
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,2131 kg CO2e / 1 Styck |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,2131 kg CO₂e |
| Mätningsdatum CO2 värde | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Styck |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Nedladdningar
0 valda
Datablad (1)
Kataloger & broschyrer (3)
Förklaringar (2)
Certifikat (3)
Anvisningar och hjälp (2)
Produktbilder (2)
Utföranden
Typ
Kapslingsklasser
Max. kontinuerlig spänning AC
Polutförande
Art.nr.
V20-0-280
IP20
280
1
5095364
V20-0-550
IP20
550
1
5095372
Max. kontinuerlig spänning AC
V20-0-280
Art.nr.
5095364
Kapslingsklasser
IP20
Max. kontinuerlig spänning AC
280
Polutförande
1
V20-0-550
Art.nr.
5095372
Kapslingsklasser
IP20
Max. kontinuerlig spänning AC
550
Polutförande
1


