Skyddsenhet koaxial för F-anslutning: hona/hona
Typ DS-F W/W
Art.nr. 5093272
EAN 4012195022619



Art.nr. / Typ / E-nr
Max. kontinuerlig spänning AC
Max. kontinuerlig spänning DC
kl. VKE: 1 Styck
1Styck
Styck
Beskrivning
Koaxiala dataledningsskydd
• Grovskydd
• Hög belastningskapacitet för impulsström D1: 2 kA (10/350)
• Enkel montering (mellankontakt), m = kontakt, w = uttag
• Olika kontaktkombinationer
• Med F-kontakt
• Optimala överföringsförhållanden
• Inklusive OBO Quick-hållare M25 för enkel installation
Användning: Skydd av TV- och satellitmottagare, multiswitchar, mottagare och DVB-T (2)
• Grovskydd
• Hög belastningskapacitet för impulsström D1: 2 kA (10/350)
• Enkel montering (mellankontakt), m = kontakt, w = uttag
• Olika kontaktkombinationer
• Med F-kontakt
• Optimala överföringsförhållanden
• Inklusive OBO Quick-hållare M25 för enkel installation
Användning: Skydd av TV- och satellitmottagare, multiswitchar, mottagare och DVB-T (2)
Teknisk data
Teknisk data
| Antal poler | 1 |
|---|---|
| Återflödesdämpning | ≥14 dB |
| Spegelimpedans | 75 Ω |
| Fjärrkontakt | nej |
| Signalering på enheten | inga |
| Inkopplingssystem | F |
| Spänningsskyddsnivå ledare–ledare | <800 V |
| Spänningsskyddsnivå ledare–jord | <800 V |
| Kapslingsklasser | IP40 |
| Testad enligt | IEC 61643-21 |
| Kapacitans (ledare-ledare) | <10 pF |
| Kapacitans (ledare-jord) | <20 pF |
| Explosionssäkert utförande | nej |
| Isolationsmotstånd | >1 GΩ |
| Skärm anslutning | ja |
| Skärmning | direkt |
| Stötströmsstyrka ledare-ledare | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Stötströmsstyrka ledare-ledare | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Total avledningsstötström (10/350) | D1: 2 kA |
| Total avledningsstötström (8/20) | 10 kA |
| Nominell belastningsström DC | 5 A |
| Nominell belastningsström AC | 3,5 A |
| Övervakning | nej |
| Max. kontinuerlig spänning AC | 130 V |
| Max. kontinuerlig spänning DC | 185 V |
| Gränsfrekvens | 3400 MHz |
| SPD enligt IEC 61643-21 | Klass I+II / D1+C2 |
| Kategorie | Typ 1+2 / D1+C2 |
| Skyddsnivå | <800 V |
| Uppfyller ROHS | ja |
| LPZ | 0→2 |
| Impulsström | 1 kA |
| Infogningsdämpning (insertion loss) | ≤0,9 dB |
| Temperaturanvändningsområde min. | -40 °C |
| Temperaturanvändningsområde max. | 80 °C |
| Dimension | 130V |
Miljödata
| Förpackning utan plast | ja |
|---|
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,1413 kg CO2e / 1 Styck |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1413 kg CO₂e |
| Mätningsdatum CO2 värde | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Styck |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Nedladdningar
0 valda
Datablad (1)
Kataloger & broschyrer (2)
Förklaringar (2)
Anvisningar och hjälp (3)
Produktbilder (2)
Utföranden
Typ
Antal poler
Inkopplingssystem
Max. kontinuerlig spänning AC
Max. kontinuerlig spänning DC
Art.nr.
DS-F W/W
1
F
130
185
5093272
DS-F M/W
1
F
130
185
5093275
DS-F W/W
Art.nr.
5093272
Antal poler
1
Inkopplingssystem
F
Max. kontinuerlig spänning AC
130
Max. kontinuerlig spänning DC
185
DS-F M/W
Art.nr.
5093275
Antal poler
1
Inkopplingssystem
F
Max. kontinuerlig spänning AC
130
Max. kontinuerlig spänning DC
185


